выбор региона
+ Добавить
Компанию, объявление, отзыв...

Медь :: Стройматериалы

Медь
Продукция из меди
Добавлено: 14.02.2013 в 22:47
Алексей Александрович Захаров
Связаться с продавцом
круглентапроволокамедь

Предлагаем по хорошим ценам продукция из меди .
Есть скидки и спецпредложения.
ООО Торговая Группа "МетПромСтар"
Склад: 2-й Проезд Перова поля, д.5.
Производственный цех: резка и рубка.
Отдел продаж - т/ф.781-87-32мнк., ф.306-47-66,
info@mpstar.ru, metpromstar@mail.ru
Сайт - www.mpstar.ru, www.mpstar-m.ru



Медь Лента МНЖМц 30-1-1 0,5х60 13,5 догов.
Медь Лента МНЖМц 30-1-1 0,5х100 12,8 догов.
Медь Лента М1 тв 0,1х100 120,0 335,00
Медь Лента М1 тв 0,10х300 254,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,2х100 224,3 335,00
Медь Лента М1 м 0,2х100 85,0 335,00
Медь Лента М1 тв 0,2х200 498,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,20х 30 66,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,20х300 14,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,20х300 141,8 335,00
Медь Лента М3 м 0,20х300 147,0 335,00
Медь Лента М1 т 0,20х100 60,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,20х101 188,0 335,00
Медь Лента М2 тв 0,20х100 204,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,20х200 232,0 335,00
Медь Лента М3 м 0,3х300 92,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,3х30 141,4 335,00
Медь Лента М2 0,30х100 85,0 335,00
Медь Лента М2 0,30х120 88,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,30х300 77,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,30х300 150,0 335,00
Медь Лента М2 0,30х 80 25,0 335,00
Медь Лента М1 тв 0,4х350 315,1 335,00
Медь Лента М2 м 0,40х 50 24,0 335,00
Медь Лента М1 тв 0,50х100 402,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,50х200 256,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,6х300 59,0 335,00
Медь Лента М2р п/тв 0,6х600 2500,0 335,00
Медь Лента М1р 0,6х600 3260,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,7х11,6 774,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,7х 50 120,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,7х 50 132,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,8х 50 113,0 335,00
Медь Лента М2 м 0,8х 50 85,0 335,00
Медь Лента М1 м 0,8х 11,6 12,0 335,00
Медь Лента М1р п/тв 0,8х600 5420,0 335,00
Медь Лента М2р п/тв 0,8х600 4120,0 335,00
Медь Лента М1 м 1х6,7 38,0 335,00
Медь Лента М1м 1х11,6 514,0 335,00
Медь Лента М1тв 1х19 301,6 335,00
Медь Лента М1 м 1,16х 11,6 15,0 335,00
Медь Лента М1 м 1,0х 11,6 16,0 335,00
Медь Лента М1 тв 1,0х 19 54,0 335,00
Медь Лента М3 м 1,0х220 300,0 335,00
Медь Лента М1 тв 1,0х 30 92,0 335,00
Медь Лента М1 тв =1,0х 50 71,0 335,00
Медь Лента М2 мяг =1,0х 50 16,0 335,00
Медь Лента М1 м =2,0х 18 22,0 335,00
Медь Лента М1 м =2,0х 30 28,0 335,00
Медь Лента М1 мяг =3,53х 22 87,0 335,00
Медь Лента М1 м =0,30х30 99,0 335,00
Медь Лента МН-19 2х300 тв 344,5 догов.
Медь Лист МоБтв 3х700х1500 МОБ 161,0 догов.
Медь Анод М1 5х160 нд 223,0 догов.
Медь Лист М1т 0,5х600х1500 65,2 338,00
Медь Лист М1м 0,5х600х1500 20,9 338,00
Медь Лист М3рм 0,5х600х1500 240,8 338,00
Медь Лист М1м 0,6х600х1500 535,6 338,00
Медь Лист М1т 0,6х600х1500 306,4 338,00
Медь Лист М1м 0,8х600х1500 321,0 338,00
Медь Лист М1тв 0,8х600х1500 231,0 338,00
Медь Лист М3рм 0,8х600х1500 298,0 338,00
Медь Лист М1м 1х600х1500 510,0 338,00
Медь Лист М1тв 1х600х1500 506,0 338,00
Медь Лист М3р м 1х600х1500 44,0 338,00
Медь Лист М1м 1,2х600х1500 277,9 338,00
Медь Лист М1тв 1,2х600х1500 499,0 338,00
Медь Лист М1м 1,5х600х1500 297,3 338,00
Медь Лист М1тв 1,5х600х1500 153,0 338,00
Медь Лист М3р 1,5х600х1500 45,9 338,00
Медь Лист М3р м 1,5х600х1500 239,6 338,00
Медь Лист М3р м 1,5х600х1500 120,0 338,00
Медь Лист М1м 2,0х600х1500 65,3 338,00
Медь Лист М1пт 2,0х600х1500 322,0 338,00
Медь Лист М1тв 2,0х600х1500 320,0 338,00
Медь Лист М3р м 2,0х600х1500 431,0 338,00
Медь Лист М3 м 2,0х700х1400 шлиф 64,4 338,00
Медь Лист М3 м 2,0х710х1410 шлиф 426,0 338,00
Медь Лист М1м 2,5х600х1500 62,0 338,00
Медь Лист М1м 2,5х600х1500 74,3 338,00
Медь Лист М1пт 2,5х600х1500 405,6 338,00
Медь Лист М1тв 2,5х600х1500 698,1 338,00
Медь Лист М3р м 3,0х600х1500 211,0 338,00
Медь Лист М1 м 3,0х600х1500 85,4 338,00
Медь Лист М1 пт 3,0х600х1500 263,1 338,00
Медь Лист М1 тв 3,0х600х1500 2321,0 338,00
Медь Лист М1Л м 3,0х600х1500 24,0 338,00
Медь Лист М1 м 3х710х1410 крон шлиф 305,0 338,00
Медь Лист М1м 3х980х1460 37,0 338,00
Медь Лист М1 м 4х600х1500 811,4 338,00
Медь Лист М1тв 4х600х1500 522,0 338,00
Медь Лист М3р м 4х600х1500 155,0 338,00
Медь Лист М1 м 5х600х1300 318,0 338,00
Медь Лист М1 м 5х600х1500 308,0 338,00
Медь Лист М1 тв 5х600х1500 1592,0 338,00
Медь Лист М3р м 5х600х1500 307,6 338,00
Медь Лист М1м 6х600х1500 278,0 338,00
Медь Лист М1тв 6х600х1500 555,0 338,00
Медь Лист М2тв 6х600х1500 371,0 338,00
Медь Лист М2м 6х710х крон шлиф 26,1 338,00
Медь Лист М1 тв 8х600х1500 244,5 338,00
Медь Лист М3рм 8х600х1500 685,5 338,00
Медь Лист М2м 8х710х1410 крон шлиф 345,0 338,00
Медь Лист М1м 10х600х1500 312,0 338,00
Медь Лист М1тв 10х600х1500 232,0 338,00
Медь Лист М3р м 10х600х1500 310,0 338,00
Медь Лист М3м 10х710х1410 174,0 338,00
Медь Лист М1р г/к 10х1000х2000 332,0 338,00
Медь Лист М1 г/к 10х1250х2000 254,0 338,00
Медь Лист М1 10х600х1500 5232,0 338,00
Медь Плита М1 г/к 12х 600х1500 2563,0 338,00
Медь Плита М1 г/к 12х1000х1100 524,0 338,00
Медь Плита М1тв 12х600х1500 186,0 338,00
Медь Плита М1м 12х600 нд 77,0 338,00
Медь Плита М1гк 14х600х1500 545,0 338,00
Медь Плита М1 тв 15х600х1500 865,0 338,00
Медь Плита М1 гк 15х600х1500 708,1 338,00
Медь Плита М1 гк 16х600х1500 123,0 338,00
Медь Плита М1 гк 20х600х1500 309,0 338,00
Медь Плита М1 гк 22х600х1501 501,0 338,00
Медь Плита М1 гк 30х600х1500/1000 674,0 341,00
Медь Плита М1 гк 40х600х750-1500 509,0 341,00
Медь Плита М1 гк 50х600х500 312,0 341,00
Медь Плита М1 гк 60х600х1500 1002,0 341,00
Медь Плита М1 гк 70х600х1500 2750,0 341,00
Медь Плита М1л гк 70х600х1500 1129,0 341,00
Медь Шина медная М1мяг 3х40х3000 212,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 4х20х4000 372,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 4х30х4000 30,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 4х40х4000 801,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 4х50х2000 253,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 4х60х4000 244,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 5х30х4000 22,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 5х40х4000 295,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 5х50х4000 465,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 6х30х4000 271,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 6х50х4000 847,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 6х80х4000 220,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 8х30х4000 1317,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 8х50х4000 201,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 8х 60х4000 456,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 8х 80х4000 273,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 8х100х4000 654,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х 40х4000 1064,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х 50х4000 405,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х 60х4000 671,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х 80х4000 771,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х100х2000 520,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х100х4000 5211,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х120х2000 1069,0 357,00
Медь Шина медная М1мяг 10х120х4000 919,5 357,00
Медь Шина медная М1мяг 12х120х4000 252,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 3х 20х4000 718,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 3х 25х4000 108,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 3х 40х4000 1344,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 3х 50х4000 278,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 30х4000 2072,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 40х4000 1683,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 50х2000 495,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 50х4000 902,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 60х2000 40,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 4х 60х4000 188,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 20х4000 843,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 25х4000 796,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 30х2000 177,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 30х3000 396,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 30х4000 1749,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 40х3000 243,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 40х4000 3010,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 50х4000 4005,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 60х4000 1422,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 5х 80х4000 39,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 30х4000 1480,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 30х6000 44,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 40 н/д 83,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 40х3000 1695,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 40х4000 55,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 50 н/д 348,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 50х3000 264,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 50х4000 284,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 60х4000 1612,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 6х 80х4000 549,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 30х3000 1563,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 30х4000 1032,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 40х3000 469,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 50х3000 313,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 50х4000 1063,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 60 н/д 22,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 60х4000 2018,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х 80х4000 3194,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 8х100х4000 2392,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 20х4000 99,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 20х6000 952,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 30х4000 1417,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 40х3000 2647,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 40х4000 5554,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 40х6000 3200,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 50х4000 3209,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 60х4000 12365,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 60х6000 2232,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 70х4000 476,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 80х4000 8863,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 80х6000 1849,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х 90х4000 542,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х100х4000 7953,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 10х120х6000 11168,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 12,5х 80х4000 933,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 12,5х100х3000 32,5 357,00
Медь Шина медная М1тв 12,5х100х4000 1518,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 12х 80х4000 207,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 12х100х4000 573,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 15х 30х4000 256,0 357,00
Медь Шина медная М1тв 20х 30х3000 675,0 357,00
Медь Шина М1м 5х60х3000 370,0 357,00
Медь Шина М1м 6х60х3000 148,0 357,00
Медь Шина М1тв 6х80х3000 324,0 357,00
Медь Шина М1м 10х50х3000 0,0 357,00
Медь Шина М1м 10х80х3000 21,5 357,00
Медь Шина М1 12х200х3000 52,8 357,00
Медь Шина М1 12,5х100х3000 129,0 357,00
Медь Шина М1гк 12,5х120х4000 528,0 357,00
Медь Лист МНЖ 1,0х1000х2000 155,0 догов.
Медь Лист МНЖ 1,5х1000х2000 м 232,0 догов.
Медь Лист МНЖ 2,0х1000х2000 м 979,5 догов.
Медь Лист МНЖ 2,5х1000х2000 562,0 догов.
Медь Лист МНЖ 2,0х750х рул таг 1049,0 догов.
Медь Лист МНЖ 3,0х1000х2000 таг 921,5 догов.
Медь Лист МНЖ 3,0х1000х2000 м 526,0 догов.
Медь Лист МНЖ 4,0х1000х3000 833,0 догов.
Медь Лист МНЖ 4,0х1100х нд 970,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х1000 м 190,0 догов.
Медь Лист МНЖ 4,0х1000х2000 м 340,0 догов.
Медь Лист МНЖ 4,0х1000х3000 106,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х2000 84,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х2000 м 67,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х2000 670,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х3000 гк 252,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1000х3000 м 282,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1100х3000 м бур 2684,6 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1100х3000 м бур 1726,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1150х3200 м 472,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1150х3200 гк 862,0 догов.
Медь Лист МНЖ 5,0х1700х2000 536,0 догов.
Медь Лист МНЖ 6,0х1000х2000 м 564,0 догов.
Медь Лист МНЖ 6,0х1150х3200 234,0 догов.
Медь Лист МНЖ 7,0х1150х3200 211,0 догов.
Медь Лист МНЖ 7,0х1000х2000 мяг 352,0 догов.
Медь Лист МНЖ 7,0х1000хНД шлиф мяг 125,0 догов.
Медь Лист МНЖ 8,0х600х2500 245,0 догов.
Медь Лист МНЖ 8,0х500х880 38,0 догов.
Медь Лист МНЖ 8,0х600х2500 мяг 326,0 догов.
Медь Лист МНЖ 8,0х1000х2000 241,0 догов.
Медь Лист МНЖ 10,0х1000х2000 тв 854,6 догов.
Медь Лист МНЖ 10,0х1000х2000 153,0 догов.
Медь Лист МНЖ 10х1150х2000 231,0 догов.
Медь Лист МНЖ гк 10х1150х3200 168,0 догов.
Медь Плита МНЖ5 12х1000х2000 197,0 догов.
Медь Плита МНЖ 12х1150х3200 158,0 догов.
Медь Плита МНЖ 12х540 нд 92,0 догов.
Медь Плита МНЖ 12х540-580х1000 107,0 догов.
Медь Плита МНЖ 15х1000х2000 456,0 догов.
Медь Плита МНЖ 16х1000х2000 528,0 догов.
Медь Плита МНЖ 17х500 нд 95,0 догов.
Медь Плита МНЖ 15х1000х2000 506,0 догов.
Медь Плита МНЖ 20,0х1000х2000 769,0 догов.
Медь Плита МНЖ 20,0х1000х3000 854,0 догов.
Медь Плита МНЖ 20,0х1100х2100 гк 726,0 догов.
Медь Плита МНЖ 20,0х1000х1000 гк 168,0 догов.
Медь Плита МНЖ 22х1000х2000 356,0 догов.
Медь Плита МНЖ 22х1150х3200 469,0 догов.
Медь Плита МНЖ 22х600х1150 287,0 догов.
Медь Плита МНЖ 25х1000х1000 489,0 догов.
Медь Плита МНЖ 30х1000х2000 гк 539,0 догов.
Медь Плита МНЖ 30х1000х2000 672,0 догов.
Медь Плита МН2,5КоКрХ гк 40х700хНД 862,0 догов.
Медь Плита МН2,5КоКрХ гк 40х720хНД 436,0 догов.
Медь Проволока ф4 бт 310,0 догов.
Медь Проволока ф0,7 в лаке 33,0 догов.
Медь Проволока ф1,8 в лаке 61,0 догов.
Медь Проволока ф2,5 в лаке 46,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф0,8 133,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,0 314,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,0 225,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,2 436,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,5 17,5 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,6 116,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф1,8 138,0 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф2,0 309,2 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф2,0 266,3 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф3,0 69,5 догов.
Медь Проволока МНЖ КТ ф4,0 98,0 догов.
Медь Пруток медный М2 ф5 дл.3м 42,5 356,00
Медь Пруток медный М1 ф6 дл.3м, тв 50,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф8 дл.3м 123,7 356,00
Медь Пруток медный М3 ф8 дл.3м 136,1 356,00
Медь Пруток медный М1р ф10 дл.3м 145,3 356,00
Медь Пруток медный М1 ф10 дл.3м 122,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф12 дл.3м 110,3 356,00
Медь Пруток медный М1 ф14 дл.3м 302,3 356,00
Медь Пруток медный М3 ф15 дл.3,1м 28,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф15 дл.3, п/тв 18,1 356,00
Медь Пруток медный М1 ф16 дл.3м 258,1 356,00
Медь Пруток медный М3 ф16 дл.3м 132,7 356,00
Медь Пруток медный М1 ф17 дл.3м 481,5 356,00
Медь Пруток медный М1 ф18 дл.3м 192,9 356,00
Медь Пруток медный М1 ф20 дл.3м 326,0 356,00
Медь Пруток медный М2 ф20 дл.3м 113,8 356,00
Медь Пруток медный М3р ф20 дл.2,9-3,1м 344,4 356,00
Медь Пруток медный М1 ф22 дл.2,9м 412,5 356,00
Медь Квадрат медный М1 22х22 н/д 157,0 догов.
Медь Пруток медный М1 ф24 дл.4м, мяг 20,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф25 дл.2,9-3,1м 311,8 356,00
Медь Пруток медный М1 ф30 дл.3м 322,0 356,00
Медь Пруток медный М2 ф30 дл.3м 126,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф30 дл.3м 140,1 356,00
Медь Квадрат медный М1 30х30 дл.3м 331,7 догов.
Медь Пруток медный М1 ф35 дл.3м 308,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф35 дл.3м 107,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф36 дл.3м 436,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф40 дл.3м 245,0 356,00
Медь Пруток медный М3 ф40 дл.3м 125,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф40 дл.2,9-3,1м 131,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф42 дл.3м 136,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф45 дл.3м 154,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф45 дл.2,9-3,1м 189,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф50 дл.3м 464,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф55 дл.3м 312,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф55 дл.3м 282,0 356,00
Медь Пруток медный М3 ф60 дл.3м 120,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф60 дл.3м 270,9 356,00
Медь Пруток медный М1 ф60 дл.3м 450,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф65 дл.3м 311,1 356,00
Медь Пруток медный М1 ф70 дл.3м 376,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф75 дл.3м 350,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф80 дл.3м 102,6 356,00
Медь Пруток медный М2 ф80 дл.3м 114,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф80 дл.3м 680,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф90 дл.3м 423,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф90 дл.3м 590,0 356,00
Медь Пруток медный М ф95 дл.1,5м 168,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф100 дл.1м 624,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф100 дл.3м 355,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф110 дл.2м 258,4 356,00
Медь Пруток медный М1 ф120 дл.3м 606,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф120 дл.1м 641,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф130 н/д 392,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф135 н/д 287,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф140 дл.1м 272,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф150 дл.1,5м 238,0 356,00
Медь Пруток медный М3р ф160 дл.1м 714,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф160 н/д 563,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф170 н/д 578,0 356,00
Медь Пруток медный М1 ф180 н/д 564,0 356,00
Медь Пруток МН10 ф 32 н/д 22,0 догов.
Медь Пруток МНА 13-3 ф 26 дл.3м 137,4 догов.
Медь Пруток МНЖ ф160 н/д 230,0 догов.
Медь Труба М1р ф4х0,5х3000 тв 336,0 424,00
Медь Труба М1р ф5х1,0х6000 тв 330,0 424,00
Медь Труба М3Р ф6х0,8х2800-3000 тв 37,0 424,00
Медь Труба М1р ф6х1х2000-3000м тв 183,0 424,00
Медь Труба М1р ф6х1,0х6000 тв 674,9 424,00
Медь Труба М1р ф6х1,5х6000 тв 230,8 424,00
Медь Труба М3Р ф8х0,5х6000 тв 62,0 424,00
Медь Труба М1р ф8х1,0х6000 тв 157,1 424,00
Медь Труба М1р ф8х1,5х6000 тв 307,5 424,00
Медь Труба М3Р ф9х1,5х3000-6000 тв 39,8 424,00
Медь Труба М1р ф9х1,5х6000 тв 181,0 424,00
Медь Труба М1р ф9х2,0х6000 тв 104,0 424,00
Медь Труба М3Р ф10х1,0х3000-3500 тв 190,2 424,00
Медь Труба М1р ф10х1,0х2800-3000 тв 102,0 424,00
Медь Труба М1р ф10х1,0х6000 тв 396,0 424,00
Медь Труба М1р ф10х1,5х6000 тв 2213,5 424,00
Медь Труба М1р ф10х2,0х6000 тв 597,6 424,00
Медь Труба М3Р ф11х3,0х6000 тв 254,0 424,00
Медь Труба М3Р ф12х1,0х6000 тв 424,4 424,00
Медь Труба М1р ф12х1,5х6000 тв 298,3 424,00
Медь Труба М1р ф12х2,0х6000 тв 253,8 424,00
Медь Труба М1р ф12х3,0х2400-2500 мяг 30,5 424,00
Медь Труба М3Р ф14х1,0х3000 тв 20,0 424,00
Медь Труба М1р ф14х1,0х6000 тв 754,2 424,00
Медь Труба М1р ф14х1,5х6000 тв 953,3 424,00
Медь Труба М1р ф14х2,0х2700-3000 тв 154,6 424,00
Медь Труба М1р ф14х2,0х6000 тв 362,5 424,00
Медь Труба М1р ф14х2,5х6000 тв 819,9 424,00
Медь Труба М1р ф14х3,0х6000 тв 273,5 424,00
Медь Труба М1р ф14х3,0х2890 115,0 424,00
Медь Труба М3Р ф15х1,0х6000 тв 205,3 424,00
Медь Труба М1р ф15х1,5х6000 тв 52,0 424,00
Медь Труба М3Р тв ф 16х1,0х4-4,2м 14,0 424,00
Медь Труба М1р ф16х1,0х6000 тв 156,9 424,00
Медь Труба М1р ф16х1,5х2000 тв 30,0 424,00
Медь Труба М1р ф16х1,5х6000 тв 354,4 424,00
Медь Труба М3Р ф16х2,0х3,1м(6,21м) мяг 99,4 424,00
Медь Труба М1р ф16х2,0х6000 тв 200,0 424,00
Медь Труба М1р ф16х3,0х6000 тв 102,0 424,00
Медь Труба М3Р ф18х1,0х6000 тв 465,5 424,00
Медь Труба М1Р ф18х1,0х3000-4200 тв 208,0 424,00
Медь Труба М1р ф18х1,5х2000 тв 150,7 424,00
Медь Труба М1р ф18х2,0х6000 мяг 22,6 424,00
Медь Труба М1р ф18х2,0х6000 тв 222,1 424,00
Медь Труба М1р ф18х4,0х3000-3800 тв 301,0 424,00
Медь Труба М1р ф18х4,0х4700-5000 тв 61,0 424,00
Медь Труба М1р ф18х4,0х5000 тв компр 29,0 424,00
Медь Труба М1р ф18х4,0х6000 тв 366,0 424,00
Медь Труба М3Р ф20х1,5х6000 тв 361,2 424,00
Медь Труба М1Р ф20х2,0х6000 тв 396,8 424,00
Медь Труба М3Р ф21х1,0х3000-6000 мяг 30,0 424,00
Медь Труба М3Р ф22х1,0х3000-6000 тв 261,0 424,00
Медь Труба М3Р ф22х1,0х6000 тв 336,4 424,00
Медь Труба М1Р ф22х1,0х4900 тв 248,0 424,00
Медь Труба М3Р ф22х1,5х3000 тв 62,0 424,00
Медь Труба М1Р ф22х1,5х3000-4500 тв 89,5 424,00
Медь Труба М1Р ф22х1,5х6000 тв 409,0 424,00
Медь Труба М1Р ф22х2,0х6000 тв 1670,0 424,00
Медь Труба М1Р ф22х3,0х6000 тв 215,0 424,00
Медь Труба М3Р ф24х1,0х6000 тв 232,1 424,00
Медь Труба М1Р ф24х1,5х2200-3600 тв 365,0 424,00
Медь Труба М1Р ф24х2,0х6000 тв 152,0 424,00
Медь Труба М1Р ф24х4,0х4000-5000 тв 413,7 424,00
Медь Труба М3Р ф25х1,0х3000-4000 тв 480,0 424,00
Медь Труба М1Р ф25х1,5х6000 тв 594,0 424,00
Медь Труба М1Р ф25х2,0х6000 тв 1667,5 424,00
Медь Труба М1Р ф25х2,0х4000-6000 тв 62,0 424,00
Медь Труба М1Р ф25х2,5х6000 тв 235,8 424,00
Медь Труба М1Р ф25х3,0х6000 тв 96,0 424,00
Медь Труба М3Р ф 25х3,0х6000 мяг 165,2 424,00
Медь Труба М3Р ф28х1,5х6000 тв 230,6 424,00
Медь Труба М1Р ф28х2,0х6000 тв 348,6 424,00
Медь Труба М1Р ф28х3,0х6000 тв 420,5 424,00
Медь Труба М3Р ф30х5,0х6000 тв 56,0 424,00
Медь Труба М3Р ф32х1,5х6000 тв 258,0 424,00
Медь Труба М1Р ф32х2,0х6000 тв 569,8 424,00
Медь Труба М3Р ф32х2,0х6000мяг 60,0 424,00
Медь Труба М3Р ф32х2,5х4000 тв 447,0 424,00
Медь Труба М3Р ф32х3,0х6000 тв 29,5 424,00
Медь Труба М3Р ф32х3,0х3100-3500 тв 208,0 424,00
Медь Труба М1Р ф32х3,0х3000-6000 тв 119,5 424,00
Медь Труба М1Р ф32х3,0х4000-6000 тв 43,0 424,00
Медь Труба М1Р ф32х3,0х6000 тв 1542,3 424,00
Медь Труба М3Р ф32х5,0х2500 тв 216,6 424,00
Медь Труба М3Р ф36х2,0х4000-6000 тв 120,5 424,00
Медь Труба М1Р ф36х2,0х6000 тв 320,0 424,00
Медь Труба М1Р ф36х2,5х2800-4000 тв 432,0 424,00
Медь Труба М3Р ф38х1,5х6000 тв 535,0 424,00
Медь Труба М1Р ф38х2,0х6000 тв 653,8 424,00
Медь Труба М3Р ф38х2,5х3000 тв 562,0 424,00
Медь Труба М1Р ф38х2,5х6000 тв 1064,0 424,00
Медь Труба М3Р ф38х2,5х6000 мяг 198,0 424,00
Медь Труба М3Р ф38х3,0х6000 тв 2110,2 424,00
Медь Труба М1Р ф38х3,0х6000 тв 947,5 424,00
Медь Труба М3Р ф40х2,0х3000 тв 64,0 424,00
Медь Труба М1Р ф40х2,5х2800-3000 тв 23,0 424,00
Медь Труба М1Р ф40х7,0х2800-3000 тв 87,0 424,00
Медь Труба М1Р ф40х10,0х2800-3000 тв 65,0 424,00
Медь Труба М3Р ф42х1,5х6000 тв 51,0 424,00
Медь Труба М1Р ф42х2,0х6000 тв 622,0 424,00
Медь Труба М1Р ф42х6,0х300-6000 тв 123,0 424,00
Медь Труба М3Р ф45х1,5х6000 тв 318,0 424,00
