Труба профильная ГОСТ 8639-82, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 30245-2003 г/к сталь 2-3 пс/сп 400
размер: длина: цена (руб\т):
20х20х1,5 (6,0м) 36 200
20х20х2,0 (6,0м) 33 200
25х25х1,5 (6,0м) 35 900
25х25х2,0 (6,0м) 32 800
28х25х1,5 (6,0м) 34 600
28х25х2,0 (6,0м) 32 800
30х30х1,5 (6,0м) 35 900
30х30х2,0 (6,0м) 33 000
40х20х1,5 (6,0м) 35 900
40х20х2,0 (6,0м) 33 000
40х25х1,5 (6,0м) 35 400
40х25х2,0 (6,0м) 32 800
40х40х1,5 (6,0м) 35 900
40х40х2,0-3,0 (6,0м) 32 800
50х25х1,5 (6,0м) 35 400
50х25х2,0 (6,0м) 32 800
50х30х2,0 (6,0м) 32 800
50х40х2,0 (6,0м) 32 800
50х50х1,5 (6,0м) 34 400
50х50х2,0-2,5 (6,0м) 32 400
50х50х3,0 (6,0м) 32 100
60х30х1,5 (6,0м) 34 400
60х30х2,0-2,5 (6,0м) 33 700
60х30х3,0 (6,0м) 32 100
60х40х1,5 (6,0м) 34 400
60х40х2,0-2,5 (6,0м) 33 400
60х40х3,0 (6,0м) 32 100
60х60х2,0 (6,0м) 33 000
60х60х3,0 (6,0м) 31 600
80х40х2,0 (6,0м) 32 800
80х40х3,0 (6,0м) 32 400
80х60х2,0 (6,0м) 32 800
80х60х3,0 (6,0м) 32 400
80х80х2,0 (6,0м) 32 800
80х80х3,0 (6,0м) 32 400 (12,0м) 33 100
80х80х4,0-5,0 (6,0м) 32 400 (12,0м) 33 100
100х40х2,0 (6,0м) 32 600
100х40х3,0 (6,0м) 31 900
100х50х2,0 (6,0м) 32 600
100х50х3,0 (6,0м) 31 700
100х60х2,0 (6,0м) 32 600
100х60х3,0 (6,0м) 31 700
100х60х4,0-5,0 (6,0м) 31 200
100х100х3,0 (6,0м) 32 000 (12,0м) 32 700
100х100х4-5,0 (6,0м) 32 000 (12,0м) 32 700
120х40х2,0 (6,0м) 32 600
120х40х3,0 (6,0м) 31 900
120х60х2,0 (6,0м) 32 600
120х60х3,0 (6,0м) 31 900
120х80х3,0 (6,0м) 32 400 (12,0м) 33 100
120х80х4,0-5,0 (6,0м) 32 000 (12,0м) 32 700
120х120х3,0 (6,0м) 32 700 (12,0м) 33 400
120х120х4,0-5,0 (6,0м) 32 000 (12,0м) 32 700
140х60х4,0-5,0 (12,0м) 32 600
140х100х4,0-5,0 (12,0м) 32 900
140х140х4,0-5,0 (6,0м) 32 200 (12,0м) 32 900
150х100х4,0 (6,0м) 32 200
150х150х4,0-5,0 (6,0м) 32 200 (12,0м) 32 900
160х80х4,0-5,0 (12,0м) 32 900
160х120х4,0-5,0 (12,0м) 32 900
200х100х4,0-5,0 (12,0м) 32 900
Внимание! Цена на проф. трубу указана с расчётом на объём от 5-и до 15-и тонн.
Более 15-и тонн, цена договорная.
Труба квадратная (равностенная) э/с ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, г/к сталь 2-3 пс/СП
размер: длина: цена (руб\т):
20х1,5 (6,0м) 36 400
20х2,0 (6,0м) 35 800
25х1,5 (6,6м) 34 900
25х2,0 (6,0м) 33 200
28х1,5 (6,6м) 34 700
28х2,0 (6,0м) 33 200
32х1,5 (6,0м) 33 600
32х2,0 (6,0м) 31 900
38х1,5 (6,0м) 33 600
38х2,0 (6,0м) 31 900
38х2,5-3,0 (6,0м) 32 600
40х1,5 (6,0м) 33 600
40х2,0 (6,0м) 31 900
42х1,5 (6,2м) 33 400
42х2,0-3,0 (6,05м) 31 900
48х1,5 (6,0м) 33 400
48х2,0 (6.0м) 31 900
48х2,5-3,0 (6.0м) 31 400
51х1,5 (6,0м) 33 500
51х2,0-2,25 (6.0м) 31 900
51х2,5-3,0 (6.0м) 33 400
57х2,0 (6,0м) 33 400
57х2,5-3,5 (6,0м) 33 400
60х2,0 (6,0м) 32 100
60х2,5-3,0 (6,0м) 31 400
76х2,0 (6,0м) 31 900
76х2,5-3,5 (6,0м) 31 800
Внимание! Цена на проф. трубу указана с расчётом на объём от 5-и до 15-и тонн.
Более 15-и тонн, цена договорная.
Труба Б\У ( на забор):
57х3.5 п\ш из под воды 110руб/м (в наличии)
60х5 бесшовная НКТ (нефтянка), в хорошем состоянии (два цикла ремонта) 16 000руб/т. Заказ от 40тонн.
73х5.5 бесшовная НКТ (нефтянка), в хорошем состоянии (два цикла ремонта) 13 000руб/т. Заказ от 20тонн.
Так же в продаже имеется труба новая, немерная длина (н.д) РЕЖЕМ ТРУБУ ПОД РАЗМЕР ЗАКАЗЧИКА ОСТАТКИ ОСТАВЛЯЕМ СЕБЕ
Сталь листовая немерная длина (н.д.) РЕЖЕМ ПОД РАЗМЕР ЗАКАЗЧИКА ОСТАТКИ ЛИСТА ОСТАВЛЯЕМ СЕБЕ
ООО «КамЭнергоМонтаж» Юр. адрес: 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Парижской Коммуны, д.20/37 р/с 40702810500020005883 в ОАО "АК БАРС" БАНК г. Казань к/с 30101810000000000805 БИК 049205805 ОКПО 67751537, ОГРН 1101690050330 ИНН/КПП 1655199540/165501001
Ваш менеджер: Артур моб. 89033887798