Длина м оля транспортировки mm 5200 5200 7400
Длина мм в рабочем состоянии mm 7200 7200 9400
Ширина мм mm 2400 2400 2400
Высота, мм, в транспортном mm 3700 3700 3700
Высота, мм, в рабочем положении mm 5600 5600 5600
Рабочий объем м.куб. m3 18 18 18
Вес кукурузы, т 12,6 12,6 12,6
Вес риса, т 11 11 11
Вес подсолнечника т 5 5 5
Пшеница, уд.вес 0,78, влажность 19¬-14%, атм.воздух t=15 град ., гор.воздух t < 80 град., т\сутки т 99 99 99
Кукуруза, уд.вес 0,75, влажность 28%-14%, атм.воздух t=15 град., гор.воздух t < 120 град., т\сутки т 55 55 55
Кукуруза, уд.вес 0,75, влажность 21 %-14%, атм.воздух t=15 град., гор.воздух t < 120 град., т\сутки т 88 88 88
Сорго, уд.вес 0,81, влажность 18%- 13%, гор.воздух t=60 град ., т\сутки т 55 55 55
Рапс, уд.вес 0,74, влажность 16%- 9%, гор.воздух t=80 град ., т\сутки т 41 41 41
Подсолнечник, уд.вес 0,65, влажность 12%-8%, гор.воздух t=65 град., т\сутки т 40 40 40
Соя, уд.вес 0,69, влажность 24%- 13%, гор.воздух t=75 град ., т\сутки т 41 41 41
Рис, уд.вес 0,60, влажность 28%- 14%, гор.воздух t=55 град ., т\сутки т 33 33 33
Рис, уд.вес 0,60, влажность 20%- 14%, гор.воздух t=55 град ., т\сутки т 48 48 48
Толшина зернового слоя см 52,5 52.5 52,5
Мощность электродвигателей
- цилиндра кВт 18,5 18.5 18,5
- основного вентилятора кВт 11 11 11
- шнека загрузки кВт 4 4 4
- пылеотделения кВт 3 3 3
- вентилятора горелки\топки кВт 1.4 1.4 1,1
- суммарная мощность кВт 38 38 38
Количество воздуха, подаваемого в сушилку м3/ч 33000 33000 33000
Мощность для ВОМ, кВт kW 37-50 37-50 37-50
Модель горелки RL70 RS70 OZSU
Тепловая мощность, кВт (горелки, котла для твердого топлива) kW 473 -830 465-814 580
Расход топлива (дизтоплива, газа, пеллет) кг/ч m3/ч кг 21,5/40-70
Kg/h 13,5/46,5- 81,4 m3/h 100
kg/day
Расход топлива, средний на тонн % 1-1,5 1-1,5 1,5-3